Descrizione del Prodotto
Il sistema di ispezione di sicurezza a raggi X multienergia SPX-8065 ha un design di grandi dimensioni per la schermatura di sicurezza dei bagagli.
E' il modello entry-level per i grandi scanner di bagagli a raggi X. Ampiamente utilizzato in aeroporto, logistica, metropolitane, stazione degli autobus, alberghi ecc...
Specifiche tecniche:
Dimensioni tunnel | 800(L)*650(a)mm |
Velocità convogliatore | 0, 22 m/s. |
Carico massimo convogliatore | 200 kg |
Dose per ispezione | < 2.9μ Gy/h |
Risoluzione | Filo metallico < 0, 101mm |
Risoluzione spaziale | Livello: Dia1, 0 mm, verticale: Dia1, 3 mm |
Penetra risoluzione | Diam. 0, 511 mm |
Penetrazione | acciaio 30 mm |
Sicurezza della pellicola | Garanzia ISO1600 Film |
Perdita di raggi X. | < 0.5 μ Gy/h (A una distanza di 5 cm dall'alloggiamento esterno) |
Sistema di immagini: | |
Principio tecnico | Imaging radiologico a doppia energia; Array a forma di L. |
Sensore raggi X. | Array di fotodiodi a L (multi-energetico) |
Monitor | A colori ad alta risoluzione, LCD Accord, 17" |
Visualizzazione immagine | Alta risoluzione di 1024 * 1280 pixel; Livello di grigio immagine: 65536 |
Miglioramento dell'immagine | Continuità ingrandimento 1-64 volte, colore/larghezza di banda, negativo, alto/basso Penetrazione, stripping organico/inorganico, miglioramento generale, pseudo-colore, ecc. |
Richiamo immagine: | Tutte le immagini precedenti richiamabili, recupero. |
Rilevamento di esplosivi e narcotici | Esplosivi e narcotici allarme e di evidenziare in base al numero atomico firma |
Allarme regione ad alta densità | Allarme e evidenziazione della regione impenetrabile, per una possibile occultamento minacce e contrabbando |
Archivio immagini | Fino a 100, 000 immagini memorizzate automaticamente, consentono il trasferimento su disco USB e La conversione in formato JPG, BMP e altri formati generali |
Funzioni varie | Visualizzazione di ora/data, contatori, gestione utente, accensione sistema/raggi X. timer, test automatico all'accensione, funzioni diagnostiche integrate, scansione a doppia direzione, registro di sistema, Standby del sistema e formazione stimolante, ecc. |
Applicazioni di rete | Più applicazioni remote disponibili basate su LAN Ethernet e. Piattaforma windows, come l'archiviazione centralizzata delle immagini e identificare, ricontrollare la workstation, E SUGGERIMENTI di rete, ecc. ( opzionale). |
Elaborazione delle immagini | Elaborazione in tempo reale 24bit, analisi 4Colors, immagini visualizzate con data e ID NO, conta il numero di sacchetti, memoria livello di grigio: 65536 |
Ambiente operativo: | |
Temperatura/umidità di funzionamento | 0ºC-40ºC/10%-95% (senza condensa) |
Temperatura/umidità di stoccaggio | -20ºCto 60ºC/ 5%-95% (senza condensa) |
Potenza di funzionamento | 220 V C. A. (±10%)50±3 Hz (opzionale: 100 V c. A., 110 V c. A., 120 V c. A., 200 V c. A. ) |
Consumo energetico | 1, 0 kW (max), 0, 3 kW (in funzione) |
Rumore | < 58 db |
Dimensioni scanner (L×L×a) | 2848, 5 mm x 1095 mm x 1535, 5 mm |
Peso lordo | 900kg |
Volume di imballaggio | 6.3 CBM |
Generatore di raggi X: | |
Tensione anodo | 140 kv |
Potenza anodica | 0.35 MA |
Genera angolo | 80 gradi verso l'alto |
Marchio | Marchio cinese |
Genera direttamente | Dal basso verso l'alto |
Ciclo di lavoro / raffreddamento | Raffreddamento olio /100 |
Caratteristiche principali:
1~ Sistema di ispezione bagagli a raggi X ad alta precisione, per immagini più chiare
2~i componenti analogici digitali puri leader del mondo, su larga scala, si traduca in un'acquisizione dati parallela ad alta velocità
3~progettazione di tunnel di grandi dimensioni, insieme al controllo dell'autorizzazione dell'operatore, alle informazioni sullo stato in tempo reale, ai report statistici e a più Configurazioni facili da usare
4~piattaforma di elaborazione avanzata delle immagini, che fornisce all'operatore una funzionalità efficace
5~adotta la progettazione di blocchi di edifici, offre funzionalità per aggiornamenti e modifiche
6~rispettare tutte le leggi e le normative applicabili con raggi X rispettabili dispositivi di emissione
7~progettato per la ferrovia, l'aeroporto, la dogana, il porto e altre aree critiche
RFQ:
Siete produttori?
Sì, siamo produttori professional di sistema di rilevamento delle minacce alla sicurezza nel sud della Cina.
La qualità stabile e il servizio principale sono sempre la chiave su cui ci concentriamo.
Quanti giorni possiamo ottenere la macchina dopo il pagamento?
Normalmente, con le scorte hanno bisogno solo di 3-5 giorni per i tempi di consegna.
Senza scorte, sono necessari 10-15 giorni per gestire la produzione.
Consegna via mare, aria per le vostre scelte.
E la garanzia e i servizi?
Fornire un anno di garanzia e supporto tecnico a vita.
Accetta di inviare il nostro tecnico nel tuo paese per la formazione a un costo aggiuntivo.
Formazione gratuita uno a uno nella nostra fabbrica.


